Cobertura
micortedeluz cubre toda España: las 52 provincias y las 19 comunidades y ciudades autónomas, con una página para cada código postal, con la distribuidora de la zona, los teléfonos de emergencia y los avisos de la comunidad en directo. La tabla muestra la cobertura por comunidad.
| Comunidad / ciudad autónoma | Códigos postales | Municipios | Provincias | Distribuidoras |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 1.238 | 3.208 | 8 | 1 |
| Aragón | 766 | 1.725 | 3 | 1 |
| Principado de Asturias | 420 | 3.690 | 1 | 2 |
| Illes Balears | 164 | 481 | 1 | 1 |
| Canarias | 368 | 1.904 | 2 | 1 |
| Cantabria | 214 | 1.155 | 1 | 1 |
| Castilla-La Mancha | 862 | 1.795 | 5 | 2 |
| Castilla y León | 2.012 | 6.584 | 9 | 3 |
| Cataluña | 1.161 | 2.765 | 4 | 1 |
| Comunidad Valenciana | 657 | 1.807 | 3 | 1 |
| Extremadura | 465 | 665 | 2 | 2 |
| Galicia | 1.540 | 7.788 | 4 | 2 |
| La Rioja | 133 | 299 | 1 | 1 |
| Comunidad de Madrid | 323 | 593 | 1 | 2 |
| Región de Murcia | 212 | 786 | 1 | 1 |
| Navarra | 265 | 993 | 1 | 1 |
| País Vasco | 333 | 1.604 | 3 | 1 |
| Ceuta | 8 | 11 | 1 | 1 |
| Melilla | 9 | 12 | 1 | 1 |
Qué significa «cobertura»
Que un código postal esté en el directorio significa que puedes consultar su estado y avisar de un corte. No significa que detectemos todos los cortes: depende de que las personas de la zona avisen. Que no haya avisos recientes no demuestra que haya luz.
Fuentes de datos
Códigos postales, municipios y coordenadas: GeoNames (licencia CC BY 4.0). Teléfonos de averías: webs de las distribuidoras (octubre de 2026); verifica siempre el número de tu factura.
Preguntas y comentarios
0 comentariosCuenta qué está pasando: cuándo se fue la luz, qué ha dicho tu distribuidora, la hora estimada de reposición. Añade tu móvil abajo para recibir novedades: es privado y nunca se muestra en la web.
- Todavía no hay comentarios. Empieza la conversación: tus vecinos te lo agradecerán.